Menu Theo Món
Menu Theo Món
Menu Theo Món
| KHAI VỊ CÁC MÓN | |
|---|---|
| 1. Chân Gà Chiên Nước Mắm ( Khai Vị ) | 200000 |
| 2. Tré Trộn Bình Định | 180000 |
| 3. Chân Gà Hầm Đậu Phộng Triều Châu | 130000 |
| 4. Chân Gà Xã Thái | 180000 |
| 5. Sườn Rang Tỏi Hột HK | 170000 |
| 6. Gỏi Bê Rau Rừng | 300000 |
| 7. Sườn Kinh Đô | 500000 |
| 8. Gỏi Bò Úc Bóp Khế Chua ( Khai Vị) | 230000 |
| 9. Gỏi Sò Lông Trộn Kiểu Thái Lan ( khai Vị) | 300000 |
| 10. Chả Giò Ngũ Vị Hương Quảng Đông ( Khai Vị ) | 200000 |
| 11. Chả Giò Bát Thảo Quảng Đông | 200000 |
| 12. Chả Giò Hải Sản Trái Cây Magione HK | 200000 |
| 13. Chả Giò Nấm Tươi Thập Cẩm | 170000 |
| 14. Ếch Chiên Nước Mắm | 200000 |
| 15. Ếch Rang Muối Hông Kông | 200000 |
| 16. Chả Giò Thanh Cua Việt Nam Rau Sống | 170000 |
| 17. Gỏi Rau Rừng Ba Rọi Bò Mỹ Khai Vị | 250000 |
| 18. Sò Điệp Xào Bông Cải Xanh | 300000 |
| 19. Ếch Chiên Bơ ( Khai Vị ) | 220000 |
| 20. Ếch Rang Sốt Tứ Xuyên | 180000 |
| 21. Dồi Trường Hấp Hành Gừng | 200000 |
| 22. Khổ Qua Cà Ớt Dồn Cá Thác Lác Sốt Tàu Xì | 180000 |
| 23. Đậu Hủ Dồn Bách Hoa Rang Muối Hông Kông | 180000 |
| 24. Chả Giò Rong Biển Nhật | 220000 |
| 25. Gỏi Mực Rau Ram ( Khai Vị ) | 350000 |
| 26. Mực Hấp Gừng | 400000 |
| 27. Mực Sữa Chiên Nước Mắm | 300000 |
| 28. Mực Chiên Giòn Sốt Magione Trái Thơm ( Khai Vị ) | 380000 |
| CANH & SÚP ĐỦ LOẠI | |
|---|---|
| 1. Canh Hầm Nấm Nữ Hoàng Bào Ngư 10 Khách Dùng | 1000000 |
| 2. Súp Tam Tơ Nấm Trà Bào Ngư Nguyên Con 1kg/10 con | 1000000 |
| TÔM HÙM-BABY-TÔM CÀNG MŨ NI-CUA HOÀNG ĐẾ-CUA TUYẾT-CUA THỊT-CUA LỘT | |
|---|---|
| 1. Tôm Sú Hấp Chanh Dây 1KG | 520000 |
| 2. Tôm Sú Rang Tỏi Kiểu Nhật 1KG | 500000 |
| 3. Tôm Sú Chiên Giòn Sốt Magione Trái Thơm 1KG | 550000 |
| 4. Tôm Sú Rang Hoàng Kim 1KG | 550000 |
| 5. Tôm Sú Rang Sốt Phô Mai Hông Kông 1KG | 600000 |
| 6. Tôm Sú Rang Sốt Sữa Kiểu Pháp 1KG | 520000 |
| 7. Tôm Sú Rang Lúa Mạch Ngủ Cốc 1KG | 530000 |
| 8. Tôm Sú Rang Ruốc Cung Đình Huế 1kg | 520000 |
| 9. Tôm Sú Rang Sốt Nấm Tươi Với Mì Efu 1KG | 680000 |
| 10. Tôm Hùm Baby Rang Tỏi Ớt Hồng Kông 1.7KG/5con ( giá sinh viên ) | 900000 |
| 11. Tôm Tích Rang Tỏi Ớt Hông Kông | 0 |
| 12. Cua Lột Rang Hồng Kông 1KG/10 con | 600000 |
| 13. Cua Thịt Xào Bún Miến XO sabu 1.5KG/3con | 750000 |
| 14. Cua Thịt Rang Cháy Tiêu Xanh Mắm Nhĩ 1.5KG/3con | 700000 |
| 15. Cua Thịt Rang Me truyền thống VN 1.5KG/3con | 700000 |
| 16. Tôm Càng Rang Sốt Tứ Xuyên Bánh Bao 1.5KG | 800000 |
| 17. Cua Thịt Rang Sốt Singapore bánh bao 1.5KG/3con | 700000 |
| 18. Tôm Hùm Baby Rang Sốt Mì Hành Gừng H/K 1.5KG/5con | 0 |
| 19. Tôm & Cua Rang Sốt XO Hông Kông | 0 |
| 20. Tôm & Cua Đúc Lò Phô Mai HK | 0 |
| 21. CUA HOÀNG ĐẾ 3 MÓN 1/ rạch nấu súp 2/ càng que rang 3/ mình hấp mì | 700000 |
| 22. Tôm Hùm Baby Hấp Mì Lá Sen Xửng Tre HK 1.5KG/5con | 0 |
| 23. Cua Thịt Rang Sốt Cari Malaysia Bánh Mì 15kg/3Con | 0 |
| MỰC NANG MỰC LÀ MỰC SỮA | |
|---|---|
| 1. Mực Lá Gỏi Rau Ram Hành Tây 1KG | 480000 |
| 2. Mực Lá Hấp Tỏi Ớt Hông Kông Xưng Tre 1KG | 550000 |
| 3. Mực Nang Hấp Gừng Hành Lập Là 1KG | 500000 |
| 4. Mực Dồn Bách Hoa Rang HK | 500000 |
| 5. Mực Chiên Giòn Sốt Magione HK 1KG | 550000 |
| GÀ VỊT CÁC MÓN | |
|---|---|
| 1. Chân Gà Chiên Nước Mắm ( Khai Vị ) | 200000 |
| 2. Gà Quay Da Giòn Xôi Phồng | 400000 |
| 3. Gà Hấp Lá Sen Bát Bửu Xửng Tre | 450000 |
| 4. Gà Ta Nướng Muối Ớt VN | 350000 |
| 5. Gà Ta Sám Búi Tay Cầm Đài Loan | 430000 |
| 6. Gà Hấp Rượu Nữ Nhi Hồng | 630000 |
| 7. Gà Ta Hấp Hành Gừng 1 Con ( Gà Rẫy) | 580000 |
| 8. Gà Xì Dầu Mật Ong Hông Kong ( Gà Gẫy) | 700000 |
| 9. Gà Ta Hấp Lá Chanh ( Gà Rẫy ) | 580000 |
| 10. Gà Xào Cay Tứ Xuyên | 400000 |
| 11. Gà Tiềm Lẩu Ớt Hiểm Thuốc Bắc 1 con ( Gà Rẫy) | 680000 |
| 12. Gà Bốp Gỏi Rau Ram (ngót sen) | 400000 |
| 13. Gà Nấu Lẩu Lá Giang VN ( Gà Rẫy) | 650000 |
| 14. Vịt Quay Tỳ Bà Hông Kong Bánh Bao | 450000 |
| 15. Vịt Quay Tiêu Đen Bánh Bao | 450000 |
| Bào Ngư - Hải Sâm - Bống Cá | |
|---|---|
| 1. Súp Tam Tơ Nấm Trà Bào Ngư Nguyên Con 1kg/10 con | 1000000 |
| 2. Măng Bào Ngư Hải Sâm Nấm Bông | 680000 |
| 3. Bào Ngư Sống Hàn Quốc Hấp Tàu Xì Hông Kông | 0 |
| 4. Bào Ngư Nấm Trà Đậu Hủ Sốt Thượng Hạng 1 Kg /10 con | 980000 |
| 5. Bào Ngư Hải Sâm Bông Cải | 1450000 |
| 6. Hải Sâm Nấm Bông Sốt Thượng Hạng | 995000 |
| 7. Bào Ngư Kỳ Lân Hình Quạt | 1000000 |
| 8. Bào Ngư Nấm Bạch Linh Sốt Trúc Sanh 1kg/10 Con | 1300000 |
| 9. Canh Hầm Nấm Nữ Hoàng Bào Ngư 10 Khách Dùng | 1000000 |
| BÒ ÚC BÒ MỸ CÁC MÓN | |
|---|---|
| 1. Gỏi Rau Rừng Ba Rọi Bò Mỹ Khai Vị | 250000 |
| 2. Gỏi Bò Úc Bóp Khế Chua ( Khai Vị) | 230000 |
| 3. Bò Lá Sách Tổ Ong Bốp Gỏi Rau Ram | 380000 |
| 4. Bò Lá Sách Tổ Ong Hấp XO -Gừng Hành | 550000 |
| 5. Bò Lá Sách Hấp XO | 550000 |
| 6. Bắp Bò Nấu Bate Bánh Mì | 500000 |
| 7. Bò Úc Sốt Tiêu Đen Bánh Mì | 500000 |
| 8. Bắp Bò Nấu Tiêu Xanh Bánh Mì | 390000 |
| 9. Đuôi Bò Hầm Đậu Ngự | 460000 |
| 10. Lẩu Bò Kinh Đô Thoát Y | 680000 |
| CÁ MÚ CÁC MÓN MÚ SAO MÚ CỌP MÚ TRÂN CHÂU | |
|---|---|
| 1. Cá Mú Chiên Giòn Với Tỏi Hột Hông Kông (giá sinh viên) | 452200 |
| 2. Cá Mú Hấp Tàu Xì Hồng Kông | 600000 |
| 3. Cá Mú Đen ( Trân Châu) Hấp Tỏi Ớt Hồng Kông 1.2kg | 600000 |
| 4. Cá Mú Hấp Xì Dầu Hồng Kong | 500000 |
| 5. Cá Mú Hấp Lá Ô Liu Hồng Kông | 550000 |
| 6. Cá Mú Nấu Lẩu Cải Chua Triều Châu | 600000 |
| 7. Lẩu Cá Mú Nấu Măng Chua VN | 680000 |
| 8. Lẩu Cháo Cá Mú Hong Kong | 680000 |
| 9. Lẩu Cá Mú Triều Châu Cải Chua | 650000 |
| DÊ & HEO RỪNG CÁC MÓN | |
|---|---|
| 1. Dê Hấp Tía Tô | 450000 |
| 2. Dê Hầm Tay Cầm Trung Hoa | 650000 |
| 3. Dê Nấu Cari Malai Bánh Mì | 530000 |
| 4. Lẩu Dê Hồng Kông | 750000 |
| 5. Dựng Dê Xào XO Bông Hẹ | 750000 |
| 6. Lẩu Dê Tam Tinh Chao Hồng Kông | 750000 |
| HEO CÁC MÓN | |
|---|---|
| 1. Sườn Kinh Đô | 500000 |
| 2. Thịt Quay Bánh Hỏi Rau Rừng | 350000 |
| 3. Sườn Rang Tỏi Hột Hông Kong | 380000 |
| 4. Sườn Rang Tỏi Hột HK | 170000 |
| 5. Giò Heo Tóc Tiên Quảng Đông | 400000 |
| 6. Heo sữa quay da láng | 0 |
| 7. Heo Sữa Quay Hồng Kông Da Cám 1/2 con | 820000 |
| LẨU CÁC LOẠI | |
|---|---|
| 1. Lẩu Khổ Qua Cá Thác Lác | 480000 |
| 2. Lẩu Cua Đồng Hải Sản | 680000 |
| 3. Lẩu Cua Đồng Gân Bò Thập Cẩm | 700000 |
| 4. Lẩu Bò Kinh Đô Thoát Y | 680000 |
| 5. Gà Tiềm Lẩu Ớt Hiểm Thuốc Bắc 1 con ( Gà Rẫy) | 680000 |
| 6. Gà Nấu Lẩu Lá Giang VN ( Gà Rẫy) | 650000 |
| 7. Lẩu Bò Tam Tinh Thoát Y | 650000 |
| 8. Lẩu Bồ Câu Tiềm Ớt Hiểm 3 con | 680000 |
| 9. Lẩu Cá Mú Triều Châu Cải Chua | 650000 |
| 10. Lẩu Cháo Cá Mú Hong Kong | 680000 |
| 11. Lẩu Hải Sản Hồng Kông | 680000 |
| 12. Lẩu Tôm Sú YAMKOMTHAI 1KG | 680000 |
| 13. Lẩu Bầu Cua Thịt Cà Mau 1.5kg | 800000 |
| 14. Lẩu Cua Thịt Huỳnh Gia Dưa Leo 1.5kg | 780000 |
| 15. Lẩu Cua Thịt Rào Cà Mau 1.5kg | 800000 |
| 16. Lẩu Cá Mú Nấu Măng Chua VN | 680000 |
| 17. Cá Mú Nấu Lẩu Cải Chua Triều Châu | 600000 |
| 18. Lẩu Cá Chình Tiềm Thuốc Bắc Nhục Thung Nhung | 700000 |
| 19. Lẩu Cá Chình Hầm Xã VN | 600000 |
| 20. Lẩu Cá Chỉnh Nấu Cải Chua Triều Châu 1.2KG | 700000 |
| 21. Lẩu Dê Hồng Kông | 750000 |
| 22. Lẩu Dê Tam Tinh Chao Hồng Kông | 750000 |
| 23. Lẩu Phát Tài Hồng Kông Ngày Tết | 3000000 |
| MÌ & CƠM & BÚN CÁC MÓN | |
|---|---|
| 1. Mì Efu Xào Nấm Tươi Đậu Hủ | 330000 |
| 2. Mì Xào Xì Dầu Hông Kông Chay | 280000 |
| 3. Cơm Chiên Hải Sản - Sò Điệp | 300000 |
| 4. Mì Efu Hầm Bào Ngư Đặc Biệt 1kg /10 con | 1200000 |
| 5. Bún Gạo Xào Tôm Quảng Đông | 400000 |
| 6. Mì Efu Xào Hải Sản | 400000 |
| 7. Mì Xào Xì Dầu Hồng Kông ( Mì Trường Thọ) | 400000 |
| 8. Mì Hấp Xá Xíu Lá Sen Xững Tre HK | 380000 |
| 9. Cơm Chiên Nấm Thập Cẩm Tôm (Đặc biệt) | 460000 |
| 10. Tôm Hùm Baby Hấp Mì Lá Sen Xửng Tre HK 1.5KG/5con | 0 |
| 11. Tôm Hùm Baby Rang Sốt Mì Hành Gừng H/K 1.5KG/5con | 0 |
| Cá Chình Các Món | |
|---|---|
| 1. Cá Chình Hấp Tỏi Ớt Hông Kông 1.2KG | 620000 |
| 2. Cá Chình Hấp Tàu Xì Hông Hông | 620000 |
| 3. Cá Chình Hầm Xã VN 1.2KG | 700000 |
| 4. Lẩu Cá Chình Tiềm Thuốc Bắc Nhục Thung Nhung | 700000 |
| 5. Lẩu Cá Chỉnh Nấu Cải Chua Triều Châu 1.2KG | 700000 |
| 6. Lẩu Cá Chình Hầm Xã VN | 600000 |
| BA BA CUA ĐINH CÁC MÓN |
|---|
| RAU CỦ QUẢ CÁC MÓN | |
|---|---|
| 1. Cải Bó Xôi Sốt 3 Loại Trứng HK | 220000 |
| 2. Cải Rổ Xào XO | 190000 |
| Các món Chay tự chọn | |
|---|---|
| 1. Chả Giò Nấm Tươi (khai vị) | 160000 |
| 2. Tôm Hùm Sốt Nấm Trà Chay | 300000 |
| 3. Mì Xào Xì Dầu Hông Kông Chay | 280000 |
| 4. Cải Rổ Xào Tỏi | 220000 |
| 5. Đậu Hủ Nấm Bông Sốt Nấm Trà Hồng Xíu Chay | 300000 |
| 6. Mướp Hương Hấp Tỏi Ớt Hông Kông | 300000 |
| 7. Cải Súp Lơ Bi Sốt Dầu Hào | 220000 |
| 8. Mì Efu Xào Hải Sản | 400000 |
| 9. Mì Efu Xào Nấm Tươi Đậu Hủ | 330000 |
| 10. Mì Hấp Xá Xíu Lá Sen Xững Tre HK | 380000 |
| 11. Mì Xào Xì Dầu Hồng Kông ( Mì Trường Thọ) | 400000 |
| 12. Lẩu Nấm Thập Cẩm Chay | 500000 |
| TRÁNG MIỆNG & DESSERT | |
|---|---|
| 1. Râu Câu Dừa + Trái Cây | 180000 |
| 2. Quy Linh Cao Sữa Mật Ong | 280000 |
| 3. Kem Nhãn & Trái Cây Ly Kem & Ly Mủ | 250000 |
| 4. Chè Khúc Bạch Hạt Chia Hạnh Nhân | 300000 |
| 5. Nho Mỹ Đỏ | 280000 |